[精讚] [會員登入]
5577

中國台灣香港澳門各省市英文代碼

中台港澳英文代碼一覽表

分享此文連結 //n.sfs.tw/10413

分享連結 中國台灣香港澳門各省市英文代碼@新精讚
(文章歡迎轉載,務必尊重版權註明連結來源)
2019-10-19 05:42:31 最後編修
2016-12-10 15:31:46 By 張○○
 

自動目錄

代碼原則

1. 漢語拚音最多3碼
2. 無重複則2碼

一覽表

省份名 簡稱 英文
代碼
英文名 郵區
代碼
ISO代碼 国标代码 面積(km2) 人口(萬) 省会城市
北京市  京 BJ Beijing 11 CN-11 110000  16807.8  1493  北京市
天津市  津 TJ Tianjin 12 CN-12 120000  11305  1024  天津市
河北省  冀 HEB Hebei 13 CN-13 130000  190000  6809  石家庄市
山西省  晋 SX Shanxi 14 CN-14 140000  156000  3335  太原市
内蒙古自治区  内蒙古 IMG(NM) Inner Mongolia 15 CN-15 150000  1183000  2384  呼和浩特市
辽宁省  辽 LN Liaoning 21 CN-21 210000  145700  4217  沈阳市
吉林省  吉 JL Jilin 22 CN-22 220000  187400  2708  长春市
黑龙江省  黑 HLJ(HL) Heilongjiang 23 CN-23 230000  454000  3816  哈尔滨市
上海市  沪 SH Shanghai 31 CN-31 310000  6340.5  1352.  上海市
江苏省  苏 JS Jiangsu 32 CN-32 320000  102600  7433  南京市
浙江省  浙 ZJ Zhejiang 33 CN-33 330000  101800  4720  杭州市
安徽省  皖 AH Anhui 34 CN-34 340000  139600  6228  合肥市
福建省  闽 FJ Fujian 35 CN-35 350000  121400  3511  福州市
江西省  赣 JX Jianxi 36 CN-36 360000  166947  4284  南昌市
山东省  鲁 SD Shandong 37 CN-37 370000  157100  9180  济南市
河南省  豫 HEN Henan 41 CN-41 410000  167000  9717  郑州市
湖北省  鄂 HUB Hubei 42 CN-42 420000  185900  6016  武汉市
湖南省  湘 HUN Hunan 43 CN-43 430000  211875  6698  长沙市
广东省  粤 GD Guangdong 44 CN-44 440000  179800  8303  广州市
广西壮族自治区  桂 GX Guangxi 45 CN-45 450000  236300  4889  南宁市
海南省  琼 HN Hainan 46 CN-46 460000  35000 818  海口市
重庆市  渝 CQ Chongqing 50 CN-50 500000  82400 3144  重庆市
四川省  川 SC Sichuan 51 CN-51 510000  485000 8725  成都市
贵州省  黔 GZ Guizhou 52 CN-52 520000  176100 3904  贵阳市
云南省  滇 YN Yunnan 53 CN-53 530000  394000 4415  昆明市
西藏自治区  藏 XZ Tibet 54 CN-54 540000  1228400 274  拉萨市
陕西省  陕 SAX Shaanxi 61 CN-61 610000  205600 3705  西安市
甘肃省  甘 GS Gansu 62 CN-62 620000  455000 2619  兰州市
青海省  青 QH Qinghai 63 CN-63 630000  722000 539  西宁市
宁夏回族自治区  宁 NX Ninxia 64 CN-64 640000  66400 588  银川市
新疆维吾尔自治区  新 XJ Xinjiang 65 CN-65 650000  1660000 1963  乌鲁木齐市
台灣  台 TW Taiwan 71 CN-71 710000  35873 2300  台北市
香港特别行政区  港 HK Hongkong 91 CN-91 810000  1098 723  香港
澳门特别行政区  澳 MO Macau 92 CN-92 910000  25.4 64  澳门
END

你可能感興趣的文章

台灣2024(民國113年)節慶國定假日 ics下載 找不到2024年的假日ics檔?沒關係,我自己做一個。

WD硬碟的效能評比 想買WD的硬碟,要怎麼選?

手動清除 Firefox, Chrome的DNS cache Firefox, Chrome上有別於系統的DNS cache,有時會造成使用者刷新到舊的網頁

台灣2020(民國109年)節慶國定假日 ics下載 找不到2020的假日檔,沒關係,我自己做一個

XSBASE270 由 WinCE 改為 Linux 記錄 XSBASE270 改為 Linux 記錄,此篇只是留個記錄,

台灣2019節慶國定假日 ics下載 找不到2019的假日檔,沒關係,我自己做一個

我有話要說

>>

限制:留言最高字數1000字。 限制:未登入訪客,每則留言間隔需超過10分鐘,每日最多5則留言。

訪客留言

[無留言]

隨機好文

[HP DL380G7] 生效啟動第3,4片網卡/開啟或關閉內建的網卡 HP DL380G7 預設第3,4片網卡裝完系統後找不到,難道是壞了?要怎麼辦?

UTF-8 BOM (Byte Order Mark) 的問題 在 Michael Kaplan 那看到 Every character has a story #4: U+feff

Linux shell 的date表示法 linux下SHELL中的date表示法

[CodeIgniter3] 解決無法上傳特定檔案(.sb2)的問題 上傳時出現The filetype you are attempting to upload is not allowed,要怎麼解決?

UTF-8的網頁但IE8一片空白 UTF8編碼的網頁在Firefox 正常顯示、但IE8 就是空白,IE8編碼設定是「自動偵測」可是自動偵測到的是 big5...